SSC GD 2022 Math , 10th January 2023 Shift 2
Staff Selection Commission (SSC) SSC GD 2022 has released the notification of SSC Constable GD in BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF, Assam Rifles Exam 2022. Those Candidates Are Enrolled with Vacancy Can Download Final Result. Read the notification for eligibility, age limit, selection procedure, syllabus, pattern, pay scale and all other information in SSC Constable Recruitment Exam 2022.
Important Dates SSC GD 2022
- Application Begin : 27/10/2022
- Last Date for Apply Online : 30/11/2022
- Pay Exam Fee Last Date : 01/12/2022
- Exam Date CBT : January 2023
- Admit Card Available : Before Exam
- Answer Key Available : 18/02/2023
- Result Available : 08/04/2023
- Marks Available : 08/05/2023
- Final Answer Key Available : 17/04/2023
- PET / PST Result Available : 30/06/2023
- DME Test Exam Start : 17/07/2023 to 10/08/2023
- Final Result Available : 20/08/2023
- Final Marks Available : 20/09/2023
Q.01 | A and B can complete a work separately in 10 days and 15 days, respectively. B alone work for 3 days and then he left the work. In how many days will A finish the remaining work? A और B एक कार्य को अलग-अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेले 3 दिन तक काम करता है और फिर उसने काम छोड़ दिया। A शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? 1. 6 2. 9 3. 8 4. 7 SSC GD 2022, held on 10th Jan. S2 2023.
|
||
Q.02 | Find the product of the numbers whose HCF and LCM are 8 and 40 respectively. उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका HCF और LCM क्रमशः 8 और 40 हैं। 1. 240 2. 300 3. 320 4. 360 SSC GD 2022, held on 10th Jan. S2 2023.
|
||
Q.03 | The difference between compound interest and simple interest is 228 for a certain sum of money at 8% per 1 annum for years, when compound interest is compounded half-yearly and simple interest is computed yearly. What is the sum? वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक होती है। योग क्या है? 1. Rs. 46,900 2. Rs. 46,531 3. Rs. 47,000 4. Rs. 46,875 SSC GD 2022, held on 10th Jan. S2 2023.
|
||
Q.04 | John borrowed some amount of money from a bank at the rate of 10% per annum on compound interest for which interest is compounded annually. If he repaid his loan by paying ₹21,961.50 at the end of 4 years, what is the amount he borrowed? जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ धनराशि उधार ली, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में ₹21,961.50 का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, तो उसने उधार ली गई राशि क्या है? 1. ₹17,000 2. ₹15,000 3. ₹16,000 4. ₹14,000 SSC GD 2022, held on 10th Jan. S2 2023.
|
||
Q.05 | A bus travels from station P to station Q at a speed of 70 km/h, and from station Q to station P at a speed of 90 km/h. What is the average speed of the bus during the entire journey? एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किमी/घंटा की गति से और स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किमी/घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति क्या है? 1. 75.78 km/h 2. 78.75 km/h 3. 80.25 km/h 4. 82.35 km/h
|
||
Q.06 | Sonal and Arjun together can finish a piece of work in 57 days, Arjun and Rohan in 38 days, and Rohan and Sonal in 38 days, then Sonal, Arjun, and Rohan together can finish the same work in how many days? सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और रोहन और सोनल 38 दिनों में, तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 1. 31.5 days 2. 28.5 days 3. 26.5 days 4. 24.5 days
|
||
Q.07 | On selling a table fan at Rs.2,827.06, the value of gain is 14% more than the value of loss incurred on selling it at Rs.2,230. In order to gain 14%, the selling price will be: एक टेबल फैन को 2,827.06 रुपये पर बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 2,230 रुपये पर बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 14% अधिक है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य होगा: 1. Rs.3,045 2. Rs.2,890 3. Rs.2,860.26 4. Rs.2,844.50 SSC GD 2022, held on 10th Jan. S2 2023.
|
||
Q.08 | The ratio between the fourth proportional of 7, 5 and 3 to the third proportional of 7 and 13 is: 7, 5 और 3 के चौथे अनुपात से 7 और 13 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात है: 1. 75 : 448 2. 15 : 169 3. 21 : 25 4. 25 : 21 SSC GD 2022, held on 10th Jan. S2 2023.
|
||
Q.09 | A cylindrical tank has a capacity of 5632 m3. If the diameter of its base is 16 m, find its depth. एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 m3 है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है, तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। 1. 28 m 2. 32 m 3. 30 m 4. 34 m SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.10 | A shopkeeper sells goods at a profit of 12% and uses a weight which is 15% less than the original weight. Find his total percentage gain. (Correct to 2 decimal places) एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और ऐसे वजन का उपयोग करता है जो मूल वजन से 15% कम है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। (दशमलव के 2 स्थानों तक सही) 1. 31.76% 2. 30.24% 3. 28.75% 4. 25.80% SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.11 | If A ∶ B = 5 ∶ 6 and B ∶ C = 6 ∶ 7, then (A + B) ∶ (B + C) ∶ (C + A) is: यदि A ∶ B = 5 ∶ 6 और B ∶ C = 6 ∶ 7, तो (A + B) ∶ (B + C) ∶ (C + A) है: 1. 12 ∶ 13 ∶ 11 2. 11 ∶ 13 ∶ 12 3. 11 ∶ 12 ∶ 13 4. 13 ∶ 11 ∶ 12
|
||
Q.12 | The LCM of two numbers is 15 times their HCF. The sum of the LCM and the HCF is 112. If one of the numbers is 49, then the other number is: दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है, तो दूसरी संख्या है: 1. 18 2. 21 3. 24 4. 15 SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.13 | In a circular race of 400 m in length, A and B start at speeds of 10 m/s and 16 m/s, respectively, at the same time from the same point. After how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? 400 मीटर लंबी एक गोलाकार दौड़ में, A और B एक ही समय में एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर/सेकंड और 16 मीटर/सेकंड की गति से शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार मिलेंगे? 1. 180 s 2. 200 s 3. 240 s 4. 220 s SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.14 | What is the length of the longest pole that can be placed in a room of dimensions 10 m × 10 m × 5 m? सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है जिसे 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है? 1. 20 m 2. 25 m 3. 15 m 4. 10 m SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.15 | A clothing store announced a discount of 30 percent on shirts. Rivaan wanted to save Rs. 810 in discount. How many shirts should he buy to do so, if marked price of each shirt is Rs. 540? एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30 प्रतिशत की छूट की घोषणा की। रिवान रुपये बचाना चाहता था। 810 रुपये की छूट. ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्टें खरीदनी चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य रु. 540? 1. 6 2. 5 3. 4 4. 8 SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.16 | A train 120 m long passes a bridge in 18 seconds moving at a speed of 60 km/h. Find out the length of the bridge. 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किमी/घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1. 150 m 2. 160 m 3. 170 m 4. 180 m SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.17 | A dealer marks his goods 15% above the cost price. Then he allows 20% discount on it. What will be his loss percentage? एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वह उस पर 20% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? 1. 7% 2. 8% 3. 5% 4. 6% SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.18 | Number 350 is increased by 20% and then decreased by 25%. Find the new number. संख्या 350 को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है। नया नंबर ढूंढें. 1. 320 2. 3244 3. 340 4. 315 SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.19 | The average cost of 10 items is Rs.89. If one item costs Rs.35, then find the average cost of remaining 9 items (in Rs.). 10 वस्तुओं की औसत लागत 89 रुपये है। यदि एक वस्तु की कीमत 35 रुपये है, तो शेष 9 वस्तुओं की औसत लागत (रुपये में) ज्ञात कीजिए। 1. 90 2. 95 3. 85 4. 80 SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
||
Q.20 | Due to illness the weight of a person has reduced from 80 kg to 64 kg in a month. The percent decrease in the weight of the person is: बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 किलो से घटकर 64 किलो रह गया है. व्यक्ति के वजन में प्रतिशत कमी है: 1. 16% 2. 14% 3. 24% 4. 20% SSC GD 2022, held on 10th Jan. 2023 shift 2
|
More SSC GD 2022 Maths Paper Video Solutions
- SSC GD 2022 Maths , 11th January 2023 Shift 4 [Set-8]
- SSC GD 2022 Maths , 11th January 2023 Shift 3 [Set-7]
- SSC GD 2022 Maths , 11th January 2023 Shift 2 [Set-6]
- SSC GD 2022 Maths , 11th January 2023 Shift 1 [Set-5]
- SSC GD 2022 Maths , 10th January 2023 Shift 4
- SSC GD 2022 Math , 10th January 2023 Shift 3
- SSC GD 2022 Math , 10th January 2023 Shift 2
- SSC GD 2022 Math, 10th January 2023 Shift 1st
- Due to illness the weight of a person has reduced from 80 kg to 64 kg in a month. The percent..
- The average cost of 10 items is Rs.89. If one item costs Rs.35, then find the average cost of….